Sesongen 2020/2021
Navn | Klubb | V1 | Tot |
Magnus Vikstrøm | Kjelsås BTK | 100 | 100 |
Jon Lundell | Kjelsås BTK | 80 | 80 |
Tore Kristoffersen | Kjelsås BTK | 70 | 70 |
Kenneth Zeiffert | Fornebu BTK | 60 | 60 |
Per Andre Arntsen Flåten | Fornebu BTK | 50 | 50 |
Dag Tvervaag | Fornebu BTK | 45 | 45 |
Terje Ekrann | Lynild BTK | 40 | 40 |
Erik Lindholm | Askim BTK | 35 | 35 |
Jade Qian | Kjelsås BTK | 30 | 30 |
Joel Strømberg | Fokus BTK | 25 | 25 |
Hans Georg Selmer | Dal | 24 | 24 |
Knut Skjerping | Kjelsås BTK | 23 | 23 |
Kai Magnus Groth | Kjelsås BTK | 22 | 22 |
Martin Sjuls | Ham-Kam | 21 | 21 |
Vidar Ramdahl | Fokus BTK | 20 | 20 |
Frank Nygaard | Fornebu BTK | 19 | 19 |
Arne Gunnar Ellingsen Ellevold | Harestua IL | 18 | 18 |
Sesongen 2019/2020
Navn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Tot | Sesong |
Magnus Vikstrøm | Kjelsås BTK | 100 | 80 | 80 | 260 | 180 |
Tore Kristoffersen | Kjelsås BTK | 60 | 100 | 50 | 210 | 160 |
Thomas Gundersen | Kjelsås BTK | 70 | 70 | 60 | 200 | 140 |
Dag Tvervaag | Fornebu BTK | 45 | 45 | 45 | 135 | 90 |
Per Andre Arntsen Flåten | Fornebu BTK | 50 | 70 | 120 | 120 | |
Birger Andersson | Kjelsås BTK | 100 | 100 | 100 | ||
Kristian Roksvaag | Kjelsås BTK | 50 | 35 | 85 | 85 | |
Jon Lundell | Kjelsås BTK | 80 | 80 | 80 | ||
Steffen Salomonsen | Fokus BTK | 40 | 40 | 80 | 80 | |
Erik Lindholm | Askim BTK | 24 | 25 | 30 | 79 | 55 |
Frank Nygaard | Fornebu BTK | 25 | 23 | 17 | 65 | 48 |
Mattias Steinland-Wallin | Fokus BTK | 60 | 60 | 60 | ||
Arne Gunnar Ellingsen Ellevold | Harestua IL | 23 | 24 | 12 | 59 | 47 |
Laura Krumina | Klemetsrud | 35 | 23 | 58 | 58 | |
Terje Ekrann | Lynild BTK | 30 | 22 | 52 | 52 | |
Claus Tjelle | Askim BTK | 30 | 19 | 49 | 49 | |
Raymond Kotov | Oslo BTK | 10 | 17 | 16 | 43 | 33 |
Xi Wang | Kjelsås BTK | 21 | 21 | 42 | 42 | |
Martin Sjuls | Ham-Kam | 19 | 22 | 41 | 41 | |
Gisle Haugen | Skien BTK | 40 | 40 | 40 | ||
Pablo Jacobsen | Fornebu BTK | 35 | 35 | 35 | ||
Hilde Gundersen | Fornebu BTK | 18 | 16 | 34 | 34 | |
Hatef Khaledi | Oslo BTK | 10 | 20 | 30 | 30 | |
Eirik Aarseth | Oslo BTK | 14 | 15 | 29 | 29 | |
Jade Qian | Kjelsås BTK | 25 | 25 | 25 | ||
Trond Aukland | Kjelsås BTK | 24 | 24 | 24 | ||
Kai Magnus Groth | Kjelsås BTK | 22 | 22 | 22 | ||
Henning Fransson | Fokus BTK | 21 | 21 | 21 | ||
Finn-Cato Hansen | B-72 | 20 | 20 | 20 | ||
Lars Torp | Fornebu BTK | 20 | 20 | 20 | ||
Tommy Schierning | Fokus BTK | 19 | 19 | 19 | ||
Vidar Ramdahl | Fokus BTK | 18 | 18 | 18 | ||
Marek Putz | Fokus BTK | 18 | 18 | 18 | ||
Martin Vu | Oslo BTK | 17 | 17 | 17 | ||
Andreas Jonsson | Fornebu BTK | 16 | 16 | 16 | ||
Mads Benterud | Lynild BTK | 15 | 15 | 15 | ||
Arvid Herland | Fokus BTK | 15 | 15 | 15 | ||
Anders Ritland | Oslo BTK | 14 | 14 | 14 | ||
Matts Henricsson | Kobra BTK | 13 | 13 | 13 | ||
Åsmund Hasli | Oslo BTK | 10 | 10 | 10 | ||
Jan Egil Andresen | Fornebu BTK | 10 | 10 | 10 |
Sesongen 2018/2019
Navn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Tot | Sesong |
Magnus Vikstrøm | Kjelsås BTK | 100 | 80 | 100 | 60 | 80 | 420 | 420 | |
Tore Kristoffersen | Kjelsås BTK | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 460 | 410 |
Thomas Gundersen | Kjelsås BTK | 80 | 70 | 80 | 100 | 80 | 40 | 450 | 410 |
Kenneth Zeiffert | Fornebu BTK | 25 | 60 | 35 | 45 | 45 | 70 | 280 | 255 |
Per Andre Arntsen Flåten | Fornebu BTK | 60 | 70 | 50 | 50 | 230 | 230 | ||
Dag Tvervaag | Fornebu BTK | 25 | 50 | 60 | 35 | 35 | 205 | 205 | |
Pablo Jacobsen | Fornebu BTK | 17 | 21 | 45 | 30 | 22 | 70 | 205 | 188 |
Mattias Steinland-Wallin | Fokus BTK | 40 | 40 | 35 | 115 | 115 | |||
Marcin Barniak | Fokus BTK | 100 | 100 | 100 | |||||
Svein Folkeson | Fokus BTK | 50 | 23 | 23 | 96 | 96 | |||
Odd A. Gulliksen | Fokus BTK | 16 | 40 | 20 | 18 | 94 | 94 | ||
Kristian Roksvaag | Kjelsås BTK | 70 | 21 | 91 | 91 | ||||
Finn-Cato Hansen | B-72 | 40 | 25 | 25 | 90 | 90 | |||
Hilde Gundersen | Fornebu BTK | 15 | 17 | 21 | 22 | 11 | 14 | 100 | 89 |
Lars Torp | Fornebu BTK | 45 | 23 | 20 | 88 | 88 | |||
Arne Gunnar Ellingsen Ellevold | Harestua IL | 22 | 19 | 20 | 24 | 85 | 85 | ||
Xi Wang | Kjelsås BTK | 45 | 35 | 80 | 80 | ||||
Pål Valheim | Kjelsås BTK | 19 | 19 | 18 | 16 | 72 | 72 | ||
Steffen Salomonsen | Fokus BTK | 22 | 50 | 72 | 72 | ||||
Erik Lindholm | Askim BTK | 20 | 22 | 30 | 72 | 72 | |||
Birger Andersson | Kjelsås BTK | 70 | 70 | 70 | |||||
Kai Magnus Groth | Kjelsås BTK | 20 | 24 | 25 | 69 | 69 | |||
Claus Tjelle | Askim BTK | 18 | 21 | 20 | 59 | 59 | |||
Trond Aukland | Kjelsås BTK | 24 | 35 | 59 | 59 | ||||
Knut Helseth | Fokus BTK | 30 | 25 | 55 | 55 | ||||
Fredrik N Johansen | Fokus BTK | 30 | 23 | 53 | 53 | ||||
Terje Ekrann | Lynild BTK | 21 | 30 | 51 | 51 | ||||
Jon Lundell | Kjelsås BTK | 50 | 50 | 50 | |||||
Frank Nygaard | Fornebu BTK | 24 | 19 | 43 | 43 | ||||
Joel Strømberg | Fokus BTK | 24 | 18 | 42 | 42 | ||||
Frank Johansen | Kjelsås BTK | 40 | 40 | 40 | |||||
Jade Qian | Kjelsås BTK | 35 | 35 | 35 | |||||
Jan Egil Andresen | Fornebu BTK | 13 | 17 | 30 | 30 | ||||
Marek Putz | Fokus BTK | 25 | 25 | 25 | |||||
Henning Fransson | Fokus BTK | 14 | 10 | 24 | 24 | ||||
Bjørn Kristensen | Fornebu BTK | 23 | 23 | 23 | |||||
John Nymoen | Kjelsås BTK | 23 | 23 | 23 | |||||
Endre Skolt | Fornebu BTK | 23 | 23 | 23 | |||||
Anders Ritland | Oslo BTK | 21 | 21 | 21 | |||||
Roar Flåten | Fornebu BTK | 20 | 20 | 20 | |||||
Tor Hovde | Kjelsås BTK | 19 | 19 | 19 | |||||
Øyvind Christensen | Kjelsås BTK | 18 | 18 | 18 | |||||
Eirik Aarseth | Oslo BTK | 18 | 18 | 18 | |||||
Alexander Skoog | Oslo BTK | 16 | 16 | 16 | |||||
Andreas Jonsson | Fornebu BTK | 16 | 16 | 16 | |||||
Marcin Banek | Eiker BTK | 16 | 16 | 16 | |||||
Mehrdad Rabani | NTNUI | 15 | 15 | 15 | |||||
Josefin Fridlund | Fokus BTK | 15 | 15 | 15 | |||||
Vidar Ramdahl | Fokus BTK | 14 | 14 | 14 | |||||
Kjetil Brox | 13 | 13 | 13 | ||||||
Raymond Kotov | Oslo BTK | 12 | 12 | 12 | |||||
Øyvind Csizar | Kjelsås BTK | 12 | 12 | 12 | |||||
Tore Boger | Fokus BTK | 9 | 9 | 9 | |||||
Robert Vestlund | 8 | 8 | 8 | ||||||
Morten Gam Glyrup | Fokus BTK | 7 | 7 | 7 |
Sesongen 2017/2018
Navn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Sum |
Magnus Vikstrøm | Kjelsås BTK | 23 | 26 | 16 | 15 | 17 | 15 | 112 |
Birger Andersson | Kjelsås BTK | 24 | 27 | 15 | 19 | 16 | 101 | |
Tore Kristoffersen | Kjelsås BTK | 22 | 17 | 14 | 14 | 14 | 81 | |
Dag Tvervaag | Fornebu BTK | 21 | 21 | 12 | 7 | 11 | 72 | |
Pål Guttormsen | Fokus BTK | 25 | 28 | 18 | 71 | |||
Terje Ekrann | Lynild BTK | 14 | 17 | 10 | 8 | 7 | 56 | |
Bjarte Sverresvold | Fokus BTK | 20 | 19 | 15 | 54 | |||
Thomas Gundersen | Kjelsås BTK | 25 | 13 | 16 | 54 | |||
Kenneth Zeiffert | Fornebu BTK | 10 | 15 | 11 | 4 | 10 | 50 | |
Mirza Porobic | Fokus BTK | 19 | 22 | 41 | ||||
Per Andre Arntsen Flåten | Fornebu BTK | 14 | 11 | 12 | 37 | |||
Erik Lindholm | Askim BTK | 9 | 14 | 8 | 1 | 32 | ||
Aida Dahlen | Randesund | 8 | 24 | 32 | ||||
Frank Nygaard | Fornebu BTK | 12 | 11 | 3 | 4 | 30 | ||
Steffen Salomonsen | Fokus BTK | 13 | 16 | 29 | ||||
Knut Helseth | Fokus BTK | 18 | 9 | 27 | ||||
Hilde Gundersen | Fornebu BTK | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 |
Tor Hovde | Kjelsås BTK | 13 | 11 | 24 | ||||
Casper Søndberg | Fornebu BTK | 23 | 23 | |||||
Pablo Jacobsen | Fornebu BTK | 20 | 20 | |||||
Mads Benterud | Lynild BTK | 4 | 9 | 6 | 19 | |||
Mattias Torres | Kjelsås BTK | 18 | 18 | |||||
Jade Qian | Kjelsås BTK | 8 | 10 | 18 | ||||
Andreas Jonsson | Fornebu BTK | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
Gisle Haugen | Skien BTK | 17 | 17 | |||||
Frank Johansen | Kjelsås BTK | 16 | 16 | |||||
Svein Folkeson | Fokus BTK | 2 | 13 | 15 | ||||
John Nymoen | Kjelsås BTK | 15 | 15 | |||||
Arne Gunnar Ellingsen Ellevold | Harestua IL | 1 | 7 | 6 | 14 | |||
Ludvig Uddeholt | Fornebu BTK | 13 | 13 | |||||
Hans Georg Selmer | Dal | 13 | 13 | |||||
Trond Aukland | B-72 | 6 | 6 | 12 | ||||
Lars Dommermuth | Fokus BTK | 12 | 12 | |||||
Henning Fransson | Fokus BTK | 7 | 5 | 12 | ||||
Arvid Herland | Fokus BTK | 12 | 12 | |||||
Pavel Danek | Fornebu BTK | 12 | 12 | |||||
Pål Valheim | Kjelsås BTK | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||
Per Heie | Fokus BTK | 11 | 11 | |||||
Øyvind Christensen | Kjelsås BTK | 10 | 10 | |||||
Morten Thomassen | Kjelsås BTK | 10 | 10 | |||||
Zvonko Siladji | Fornebu BTK | 9 | 9 | |||||
Mattias Steinland-Wallin | Fokus BTK | 9 | 9 | |||||
Yngve Midtfjell | Lynild BTK | 3 | 6 | 9 | ||||
Xi Wang | Kjelsås BTK | 9 | 9 | |||||
Jan Egil Andresen | Fornebu BTK | 1 | 8 | 9 | ||||
Tobias Søndberg | Fokus BTK | 7 | 7 | |||||
Fredrik N Johansen | Fokus BTK | 6 | 6 | |||||
Lin Gang | Fornebu BTK | 5 | 5 | |||||
Andreas Lindqvist | Oslo BTK | 5 | 5 | |||||
Josefin Fridlund | Fokus BTK | 4 | 4 | |||||
Robert Lam | 4 | 4 | ||||||
Jan Aage Aronsen | Lynild BTK | 2 | 2 | 4 | ||||
Håkon Røise Willoch | Bjørndal IF | 1 | 1 |
Sesongen 2016/2017
Navn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Totalt |
Magnus Vikstrøm | Kjelsås BTK | 25 | 18 | 17 | 16 | 13 | 23 | 112 |
Pål Guttormsen | Fokus BTK | 26 | 20 | 19 | 12 | 24 | 101 | |
Dag Tvervaag | Fornebu BTK | 13 | 14 | 15 | 14 | 9 | 19 | 84 |
Terje Ekrann | Lynild BTK | 14 | 17 | 14 | 10 | 11 | 15 | 81 |
Birger Andersson | Kjelsås BTK | 19 | 20 | 15 | 25 | 79 | ||
Erik Lindholm | Askim BTK | 10 | 13 | 9 | 11 | 10 | 14 | 67 |
Tore Kristoffersen | Kjelsås BTK | 24 | 13 | 21 | 58 | |||
Kenneth Zeiffert | Fornebu BTK | 22 | 16 | 11 | 49 | |||
Kai Magnus Groth | Kjelsås BTK | 19 | 10 | 1 | 16 | 46 | ||
Kristian Roksvaag | Kjelsås BTK | 23 | 16 | 39 | ||||
Marek Putz | Fokus BTK | 20 | 18 | 38 | ||||
Thomas Gundersen | Kjelsås BTK | 21 | 15 | 36 | ||||
Claus Tjelle | Askim BTK | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | ||
Egil Aulie | Fokus BTK | 9 | 11 | 9 | 29 | |||
Pontus Åkesson | Kjelsås BTK | 18 | 8 | 26 | ||||
Jan Gulbrandsen | Kjelsås BTK | 18 | 7 | 25 | ||||
Knut Skjerping | Kjelsås BTK | 12 | 13 | 25 | ||||
Håkon Røise Willoch | Bjørndal IF | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 25 | |
Jade Qian | Kjelsås BTK | 15 | 8 | 23 | ||||
Casper Søndberg | Fornebu BTK | 22 | 22 | |||||
Frank Nygaard | Fornebu BTK | 10 | 12 | 22 | ||||
Hilde Gundersen | Fornebu BTK | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 21 |
Oscar Søndberg | Fornebu BTK | 20 | 20 | |||||
John Nymoen | Kjelsås BTK | 17 | 17 | |||||
Tor Hovde | Kjelsås BTK | 11 | 6 | 17 | ||||
Steffen Salomonsen | Fokus BTK | 17 | 17 | |||||
Jens Disington | 8 | 8 | 16 | |||||
Mattias Steinland-Wallin | Fokus BTK | 9 | 7 | 16 | ||||
Pablo Jacobsen | Fornebu BTK | 13 | 13 | |||||
Odd Ingvar Jonsmyr | Fokus BTK | 12 | 12 | |||||
Babak Salim | Fornebu BTK | 12 | 12 | |||||
Svein Folkeson | Fokus BTK | 12 | 12 | |||||
Yngve Midtfjell | Lynild BTK | 8 | 4 | 12 | ||||
Tristan Champion | Kjelsås BTK | 11 | 11 | |||||
Mads Benterud | Lynild BTK | 1 | 3 | 7 | 11 | |||
Aida Dahlen | Randesund | 10 | 10 | |||||
Pål Valheim | Kjelsås BTK | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
Fredrik N Johansen | Fokus BTK | 9 | 9 | |||||
Henning Fransson | Fokus BTK | 7 | 7 | |||||
Jan Aage Aronsen | Lynild BTK | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
Øyvind Welle | Kjelsås BTK | 6 | 6 | |||||
Andreas Jonsson | Fornebu BTK | 6 | 6 | |||||
Robert Lam | 5 | 5 | ||||||
Kjersti Aune | Lynild BTK | 5 | 5 | |||||
Lin Gan | Fornebu BTK | 5 | 5 | |||||
Morten Thomassen | Kjelsås BTK | 5 | 5 | |||||
Mathias Moen | Kjelsås BTK | 5 | 5 | |||||
Victor Foca | Langhus IL | 4 | 4 | |||||
Lars Torp | Jevnaker BTK | 4 | 4 | |||||
Camilla QinghuaYu Henriksen | Fokus BTK | 2 | 1 | 3 | ||||
Ole M. Jansen | Kjelsås BTK | 3 | 3 | |||||
Ingar Bergquist | Langhus IL | 2 | 2 | |||||
Jan Zeiffert | Fornebu BTK | 1 | 1 |
Sesongen 2015/2016
Navn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Tot |
Magnus Vikstrøm | Kjelsås BTK | 29 | 22 | 14 | 12 | 16 | 19 | 112 |
Thomas Gundersen | Lynild BTK | 25 | 20 | 16 | 9 | 19 | 18 | 107 |
Kristian Roksvaag | Kjelsås BTK | 22 | 23 | 15 | 17 | 14 | 91 | |
Lars Jarlebrand | Lynild BTK | 24 | 24 | 15 | 17 | 80 | ||
Kenneth Zeiffert | Fornebu BTK | 19 | 18 | 12 | 7 | 11 | 12 | 79 |
Tore Kristoffersen | Kjelsås BTK | 23 | 14 | 15 | 52 | |||
Birger Andersson | Kjelsås BTK | 21 | 17 | 13 | 51 | |||
Trond Aukland | B-72 | 18 | 19 | 11 | 48 | |||
Pål Guttormsen | Fokus BTK | 27 | 20 | 47 | ||||
Kai Magnus Groth | Kjelsås BTK | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 45 | |
Mirza Porobic | Fokus BTK | 14 | 9 | 16 | 39 | |||
Terje Ekrann | Lynild BTK | 15 | 10 | 13 | 38 | |||
Eskil H Wilhelmsen | Kjelsås BTK | 17 | 21 | 38 | ||||
Jostein Johansen | Fornebu BTK | 28 | 10 | 38 | ||||
Erik Lindholm | Fokus BTK | 16 | 15 | 6 | 37 | |||
Tor Hovde | Kjelsås BTK | 11 | 17 | 6 | 34 | |||
Knut Skjerping | Kjelsås BTK | 13 | 4 | 4 | 8 | 29 | ||
Gisle Haugen | Skien BTK | 11 | 8 | 10 | 29 | |||
Vegard Berling | Lynild BTK | 26 | 26 | |||||
Hilde Gundersen | Fornebu BTK | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 26 |
Odd Ingvar Jonsmyr | Fokus BTK | 9 | 13 | 22 | ||||
Mads Benterud | Lynild BTK | 1 | 9 | 6 | 5 | 21 | ||
Marek Putz | Fokus BTK | 7 | 13 | 20 | ||||
Nils Dahlberg | Kjelsås BTK | 20 | 20 | |||||
Yngve Midtfjell | Lynild BTK | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||
Claus Tjelle | Askim BTK | 8 | 10 | 18 | ||||
Pavel Danek | Fornebu BTK | 18 | 18 | |||||
Dag Tvervaag | Fornebu BTK | 5 | 12 | 17 | ||||
Jan Gulbrandsen | Kjelsås BTK | 16 | 16 | |||||
Southinanh Oudomphanh | Fornebu BTK | 13 | 13 | |||||
Ole M. Jansen | Kjelsås BTK | 12 | 12 | |||||
Pål Valheim | Kjelsås BTK | 8 | 4 | 12 | ||||
Ilker Comak | Kjelsås BTK | 11 | 11 | |||||
Frank Nygaard | Fornebu BTK | 11 | 11 | |||||
Camilla QinghuaYu Henriksen | Fokus BTK | 7 | 2 | 2 | 11 | |||
Egil Aulie | Lynild BTK | 10 | 1 | 11 | ||||
Svein Folkeson | Fokus BTK | 9 | 9 | |||||
Darius Markowski | Fornebu BTK | 2 | 7 | 9 | ||||
Knut Helseth | Fokus BTK | 8 | 8 | |||||
Jade Qian | Kjelsås BTK | 8 | 8 | |||||
Morten Thomassen | Kjelsås BTK | 7 | 7 | |||||
Eva Doverby | Lynild BTK | 6 | 1 | 7 | ||||
Ingar Bergquist | Langhus IL | 6 | 6 | |||||
Mattias Steinland-Wallin | 5 | 5 | ||||||
John Nymoen | Kjelsås BTK | 5 | 5 | |||||
Kobitko Mateuz | 4 | 4 | ||||||
Hans Georg Selmer | Dal | 3 | 3 | |||||
Thomas Lanke | Kjelsås BTK | 3 | 3 | |||||
Kjersti Aune | Lynild BTK | 2 | 2 | |||||
Håkon Willoch | Bjørndal IF | 2 | 2 | |||||
Lars Dommermuth | Fokus BTK | 1 | 1 | |||||
Jim Vegard Solgård | Fokus BTK | 1 | 1 | |||||
Piotr Paczynski | Fornebu BTK | 1 | 1 |
Sesongen 2014/2015
Navn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore Kristoffersen | Kjelsås BTK | 21 | 25 | 20 | 17 | 18 | 10 | 111 |
Magnus Vikstrøm | Kjelsås BTK | 29 | 23 | 19 | 14 | 12 | 97 | |
Birger Andersson | Kjelsås BTK | 24 | 28 | 17 | 17 | 86 | ||
Pontus Åkesson | Kjelsås BTK | 16 | 22 | 14 | 16 | 13 | 81 | |
Terje Ekrann | Lynild BTK | 19 | 21 | 15 | 7 | 10 | 9 | 81 |
Pål Guttormsen | Fokus BTK | 22 | 20 | 19 | 14 | 75 | ||
Mirza Porobic | Fokus BTK | 20 | 24 | 11 | 10 | 7 | 72 | |
Kenneth Zeiffert | Fornebu BTK | 26 | 19 | 13 | 8 | 6 | 72 | |
Thomas Gundersen | Lynild BTK | 22 | 27 | 14 | 63 | |||
Kristian Roksvaag | Kjelsås BTK | 18 | 15 | 16 | 13 | 62 | ||
Casper Søndberg | Fornebu BTK | 18 | 18 | 20 | 56 | |||
Jan Gulbrandsen | Kjelsås BTK | 15 | 20 | 11 | 4 | 50 | ||
Frank Nygaard | Fornebu BTK | 12 | 15 | 7 | 2 | 12 | 48 | |
Eskil H Wilhelmsen | Kjelsås BTK | 23 | 16 | 8 | 47 | |||
Kai Magnus Groth | Kjelsås BTK | 11 | 18 | 8 | 8 | 45 | ||
Knut Skjerping | Kjelsås BTK | 14 | 19 | 33 | ||||
Kristian Hoel | Kjelsås BTK | 16 | 10 | 5 | 31 | |||
Jimmy Almgren | Kjelsås BTK | 17 | 13 | 30 | ||||
Erik Lindholm | Fokus BTK | 6 | 4 | 9 | 5 | 24 | ||
Jade Qian | Kjelsås BTK | 13 | 11 | 24 | ||||
Ilker Comak | Langhus IL | 23 | 23 | |||||
Ingar Bergquist | Langhus IL | 14 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||
Lars Jarlebrand | Fokus BTK | 21 | 21 | |||||
Claus Tjelle | Askim BTK | 10 | 6 | 5 | 21 | |||
Ole M. Jansen | Kjelsås BTK | 13 | 4 | 2 | 19 | |||
Trond Aukland | B-72 | 17 | 17 | |||||
Pavel Danek | Fornebu BTK | 15 | 15 | |||||
Mads Benterud | Lynild BTK | 9 | 3 | 3 | 15 | |||
Egil Aulie | Lynild BTK | 7 | 7 | 14 | ||||
Hilde Gundersen | Fornebu BTK | 2 | 11 | 13 | ||||
Terje Frilseth | Lynild BTK | 5 | 6 | 2 | 13 | |||
Arnulf Soleng | Lynild BTK | 4 | 8 | 1 | 13 | |||
Marek Putz | Fokus BTK | 12 | 12 | |||||
Hans Gaarder | Jevnaker BTK | 12 | 12 | |||||
Russell Bates | Kjelsås BTK | 12 | 12 | |||||
Trond Nagy | Fokus BTK | 11 | 11 | |||||
Jørn Arild Tandberg | Kjelsås BTK | 5 | 1 | 4 | 10 | |||
Knut Helseth | Fokus BTK | 9 | 9 | |||||
Øyvind Christensen | Kjelsås BTK | 9 | 9 | |||||
Per Haugen | Fokus BTK | 9 | 9 | |||||
Tor Hovde | Kjelsås BTK | 9 | 9 | |||||
Hans Georg Selmer | Dal | 8 | 1 | 9 | ||||
Geir Raymond Jahrmann | Lynild BTK | 7 | 7 | |||||
Kjell Jemterud | Lynild BTK | 6 | 6 | |||||
Svein Folkeson | Fokus BTK | 6 | 6 | |||||
Tor Audun Olsen | Fornebu BTK | 5 | 5 | |||||
Knut Bjørheim | Kjelsås BTK | 4 | 4 | |||||
Leiv Stalsberg | Kjelsås BTK | 3 | 3 | |||||
Lars Espen Nyrén | Kjelsås BTK | 1 | 2 | 3 | ||||
Karoly Suveges | Kjelsås BTK | 3 | 3 | |||||
Eva Doverby | Lynild BTK | 1 | 1 | |||||
Gautis Murniek | 1 | 1 |
Hei, kan ikke se at jeg er med på lista med sammenlagt resultater. Har jeg datt ut av systemet? Eller er den ikke oppdatert ennå?
Mvh Tomasz Marnburg
Hei Tomasz, Ser at du bare har spilt i B-turneringen denne sesongen og at det er derfor du ikke er på sammenlagt.
Kommer det ikke lista med sammenlagt resultater for alle som spilte i gruppe B?!
Hei, vi har ikke sammenlagtliste for B-klassen. Vi kan vurdere det til neste sesong.